Slitina | Tvarování za studena/za tepla | Sváření | Odolnost korozi | Technický elox | Tryskové opracování | Stabilita po opracovaní |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050A | velmi dobré | velmi dobré | střední | střední | špatné | střední / špatná |
EN AW 2007 | špatné | špatné | špatná | špatný | velmi dobré | střední / špatná |
EN AW 2017A | špatné | špatné | špatná | střední | dobré | střední / špatná |
EN AW 5005A | dobré | velmi dobré | dobrá | velmi dobrý | špatné | střední |
EN AW 5083 | střední | velmi dobré | velmi dobrá | dobrý | dobré | dobrá |
EN AW 5754 | dobré | velmi dobré | velmi dobrá | dobře | špatné | dobrá |
EN AW 6023 | střední | špatné | špatná | velmi dobře | dobré | střední |
EN AW 6060 | střední/zlé | dobré | dobrá | dobrý | střední | střední |
EN AW 6082 | špatné | dobré | dobrá | dobrý | dobré | střední |
EN AW 7075 | špatné | špatné | špatná | střední | velmi dobré | střední |
EN AC 5083 | špatné | střední | dobrá | dobrý | velmi dobré | výborná |
Hliníková slitina | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050 A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
EN AW 2017 A | 0,20 - 0,8, | 0,70 | 3,50 -4,50 | 0,40 -1,00 | - | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
EN AW 5005 A | 0,20 - 0,80 | 0,70 | 3,50 - 4,50 | 0,40 - 1,00 | - | 0,10 | 0,25 | - | 0,15 |
EN AW 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40 - 0,10 | 4,00 - 4,90 | 0,05 - 0,25 | 0,25 | - | 0,35 |
EN AW 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,60 - 3,60 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
EN AW 6082 | 0,70 - 1,30 | 0,50 | 0,10 | 0,40 -1,00 | 2,60 - 1,20 | 0,25 | 0,20 | - | 0,30 |
EN AW 7075 | 0,40 | 0,50 | 1,20 - 2,00 | 0,30 | 2,10 - 2,90 | 0,18 - 0,28 | 5,10 - 6,10 | 0,20 | 0,15 |
EN AC 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 4,00 - 4,90 | 0,05 - 0,25 | 0,25 | - | 0,15 |
* Hliník a běžné nečistoty tvoří zbytek
Hliníková slitina | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Bi | Pb | Sn | Ti | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 2007 | 0,80 | 0,80 | 3,3-4,6 | 0,50-1,00 | 0,40-1,80 | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 0,20 | 0,80- 1,5 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
EN AW 6023 | 1,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | - | - | - | 0,80 | - | 1,20 | - | 0,15 |
EN AW 6060 | 0,30 - 0,60 | 0,10 - 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35 - 0,60 | 0,05 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,15 |
EN AW 6082 | 0,70 - 1,30 | 0,50 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 0,60 - 1,20 | 0,25 | - | 0,20 | - | - | - | 0,10 | 0,15 |
EN AW 7075 | 0,40 | 0,50 | 1,20 - 2,00 | 0,30 | 2,10, - 2,90 | 0,18 - 0,28 | - | 5,10 - 6,10 | - | - | - | 0,20 | 0,20 |
* Hliník a běžné nečistoty tvoří zbytek
Európa EN 573-3 |
Nemecko DIN 1725 |
číslo materiálu |
Švédsko SIS |
USA |
Veľká británia BS |
Francúzsko NF |
Španielsko UNE |
Taliansko UNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050A | Al 99,5 | 3.0255 | 4007 | 1050A | 1B | A5 | L3051 | 4507 |
1070A | Al 99,7 | 3.0275 | 4005 | 1070A | - | A7 | - | - |
1080A |
Al 99,8 |
3.0285 | 4004 | 1080A | 1A | A8 | - | - |
1200 | Al 99,0 | 3.0205 | 4010 | 1200 | 1C | A4 | - | - |
1350A | E-Al 99,5 | 3.0257 | 4008 | 1350A | 1E | A5L | L3052 | - |
2007 | AlCuMgPb | 3.1645 | 4335 | 2007 | - | AU4Pb | L3121 | - |
2011 | AlCuBiPb | 3.1655 | 4355 | 2011 | FC1 | AU5PbBi | L3192 | 6362 |
2014 | AlCuSiMn | 3.1255 | 4338 | 2014 | - | - | - | - |
2017A | AlCuMg1 | 3.1325 | - | 2017A | H14 | AU4G | L3120 | 3576 |
2024 | AlCuMg2 | 3.1355 | - | 2024 | H16 | AU4G1 | - | - |
3003 | AlMn | 3.0515 | 4054 | 3003 | N3 | AM1 | - | - |
5005 | AlMg1 | 3.3315 | 4106 | 5005 | - | AG0.6 | - | - |
5052 | AlMg2,5 | 3.3523 | 4120 | 5052 | N4 | - | - | - |
5056 | AlMg5 | 3.3555 | - | 5056 | N6 | AG5 | - | - |
5083 | AlMg4,5Mn | 3.3547 | 4140 | 5083 | N8 | AG4.5 | L3321 | L3321 |
5754 | AlMg3 | 3.3535 | 4125 | 5754 | N5 | AG3M | L3390 | L3390 |
6005 | AlMgSi0,7 | 3.3210 | 4107 | 6005 | - | - | - | - |
6012 | AlMgSiPb | 3.0615 | - | 6012 | - | - | - | - |
6060 | AlMgSi0,5 | 3.3206 | 4104 | 6060 | H9 | AG5 | L3441 | L3441 |
6061 | AlMg1SiCu | 3.3211 | - | 6061 | H20 | - | - | - |
6082 | AlMgSi1 | 3.2315 | 4212 | 6082 | H30 | ASGM0.7 | L3451 | L3451 |
7020 | AlZn4,5Mg | 3.4335 | 4425 | 7020 | H17 | A75G | L3741 | L3741 |
7022 | AlZnMgCu0,5 | 3.4345 | - | 7022 | - | AZ5GU0.6 | ||
7075 | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | - | 7075 | 2L95 | AZ5GU | L3710 | L3710 |
Přejete si dostávat pravidelné informace o našich akcích a novinkách?