EN AW 6060

EN AW 6060

EN DIN 

AW 6060

AlMgSi0,5

 

 

 

A

mm

B

mm

POIDS

kg/m

10 5 0,14
15 8 0,33
15 10 0,41
20 5 0,27
20 8 0,43
20 10 0,54
20 15 0,81
25 5 0,34
25 8 0,54
25 10 0,68
25 15 1,02
25 20 1,35
30 5 0,41
30 8 0,65
30 10 0,81
30 15 1,22
30 20 1,62
35 5 0,48
35 10 0,95
35 15 1,42
40 5 0,54
40 8 0,87
40 10 1,08
40 12 1,3
40 15 1,62
40 20 2,16
40 25 2,7
40 30 3,24
45 5 0,61
45 10 1,22
50 5 0,68
50 8 1,08
50 10 1,35
50 12 1,62
50 15 2,03
50 20 2,7
50 25 3,38

 

 

A

mm

B

mm

POIDS

kg/m

50 30 4,05
50 40 5,67
60 5 0,81
60 8 1,3
60 10 1,62
60 12 1,95
60 15 2,43
60 20 3,25
60 25 4,05
60 30 4,86
60 40 6,48
70 5 0,95
70 10 1,89
70 15 2,84
70 20 3,78
70 25 4,71
70 30 5,67
70 40 7,65
70 50 9,45
80 5 1,08
80 10 2,16
80 15 3,24
80 20 4,32
80 25 5,4
80 30 6,48
80 40 8,64
90 5 1,22
90 10 2,43
90 15 3,65
100 5 1,35
100 8 2,16
100 10 2,7
100 12 3,24
100 15 4,05
100 20 5,4
100 25 6,75
100 30 8,1
100 40 10,8

 

 

 

dos

 

Fromulaire de la commande
Vous pouvez transportez des matériaux par vous-mêmes ou vous pouvez profiter de notre service de transport. Le prix est calculé selon la quantité de matériaux et la distance du transport.
Le client: *
Entreprise: *
Adresse: *
ID: *
Numéro fiscal: *
ID TVA:
Téléphone: *
E-mail: *
Adresse de livraison:
Mode de transport: *
Sujet de la commande :
Clé de contrôle: *
L’envoi de votre message est en cours...
* - Champs obligatoires
Newsletter

Voulez-vous recevoir régulièrement des informations sur nos offres et nouvelles?